Publicly Traded Quantum — 2026-05-07
Published:
Generated: 2026-05-07 UTC. Prices are last available daily close from Yahoo Finance and are informational only — not investment advice.
Companies
Quantum-primary publicly traded companies (quantum hardware, software, or quantum-enabled products as the core business). Diversified mega-caps with quantum divisions (Google, IBM, Microsoft, Amazon, etc.) are intentionally excluded.
| Ticker | Company | HQ | Focus | Last close | Δ vs prev close |
|---|---|---|---|---|---|
| IONQ | IonQ | College Park, MD, USA | Trapped-ion quantum computers | $46.51 | -11.52% |
| RGTI | Rigetti Computing | Berkeley, CA, USA | Superconducting quantum hardware | $18.22 | -9.32% |
| QBTS | D-Wave Quantum | Burnaby, BC, Canada | Quantum annealing | $21.88 | -8.20% |
| QUBT | Quantum Computing Inc. (QCI) | Hoboken, NJ, USA | Photonic / entropy quantum systems | $9.56 | -8.56% |
| ARQQ | Arqit Quantum | London, UK | Symmetric quantum-safe encryption | $15.25 | -2.74% |
| QSI | Quantum-Si | Branford, CT, USA | Quantum-enabled protein sequencing | $0.97 | -5.53% |
| LAES | SEALSQ | Geneva, Switzerland | Post-quantum secure semiconductors | $3.04 | -8.43% |
ETFs
Broad-basket exchange-traded funds that track quantum-computing and adjacent quantum-tech holdings.
| Ticker | Fund | Listing | Focus | Last close | Δ vs prev close |
|---|---|---|---|---|---|
| QTUM | Defiance Quantum ETF | USA | Broad quantum-computing ETF | $140.87 | -1.95% |
